MTT MODEL LAB
Investor model briefINVESTOR EXPLAINER · P1 → P2 → P3
P1、P2、P3 對倉做法與完整帳戶路線
整個模型將 Challenge 視為一批「有上限嘅風險額度」。對倉令一邊升級,另一邊雖然落後,但未用完嘅 Drawdown 唔會浪費,而係回流資源池,幫下一批帳戶繼續升級。
回報來自通關效率、剩餘 DD 回收率,以及實際提款批核率。
FULL ACCOUNT ROUTE
100 個 AC,逐個交代去向
呢度唔再用 4 個帳戶做例子。系統會按你選擇嘅數量,列出每一組對倉、每一個 AC 最後留喺邊一層,以及剩餘 Drawdown 流去邊個回收目標。
保留並循環接收其他 Live 倉嘅 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
與主倉對沖,逐次釋放可捕捉 Drawdown。
DRAWNDOWN RE-ALLOCATION
逐次合併,直到每個來源 AC 都變成 $0 DD
每一步都顯示邊個 AC 清零、邊個 AC 接收後增加;最後承載全部餘額嘅 AC 再輸送畀下一個升級目標,亦會變成 $0。
ACCOUNT-BY-ACCOUNT LEDGER
AC01 至 AC100 完整清單
每張卡都係一個獨立帳戶,由 P1 開始一路追蹤,包括所有接收、合併及最後清零步驟。
- P1第 1 組勝方,對 AC002,升 P2
- P2第 1 組勝方,對 AC003,升 P3
- P3保留做 Live 主倉,循環承接其他 Live DD
- DD$0 → $10,000,接收 AC005 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC009 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC013 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC017 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC021 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC025 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC029 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC033 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC037 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC041 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC045 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC049 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC053 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC057 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC061 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC065 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC069 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC073 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC077 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC081 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC085 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC089 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC093 嘅 $10,000
- DD$0 → $10,000,接收 AC097 嘅 $10,000
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 NEXT-P3-01
- P1第 1 組餘額倉,向 AC001 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC004
- P1第 2 組勝方,對 AC004,升 P2
- P2第 1 組餘額倉,向 AC001 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-01
- P1第 2 組餘額倉,向 AC003 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC002 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC008
- P1第 3 組勝方,對 AC006,升 P2
- P2第 2 組勝方,對 AC007,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 3 組餘額倉,向 AC005 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC008
- P1第 4 組勝方,對 AC008,升 P2
- P2第 2 組餘額倉,向 AC005 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-02
- P1第 4 組餘額倉,向 AC007 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC006 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC004 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-01
- P1第 5 組勝方,對 AC010,升 P2
- P2第 3 組勝方,對 AC011,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 5 組餘額倉,向 AC009 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC012
- P1第 6 組勝方,對 AC012,升 P2
- P2第 3 組餘額倉,向 AC009 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-03
- P1第 6 組餘額倉,向 AC011 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC010 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC016
- P1第 7 組勝方,對 AC014,升 P2
- P2第 4 組勝方,對 AC015,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 7 組餘額倉,向 AC013 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC016
- P1第 8 組勝方,對 AC016,升 P2
- P2第 4 組餘額倉,向 AC013 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-04
- P1第 8 組餘額倉,向 AC015 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC014 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC012 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-02
- P1第 9 組勝方,對 AC018,升 P2
- P2第 5 組勝方,對 AC019,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 9 組餘額倉,向 AC017 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC020
- P1第 10 組勝方,對 AC020,升 P2
- P2第 5 組餘額倉,向 AC017 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-05
- P1第 10 組餘額倉,向 AC019 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC018 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC024
- P1第 11 組勝方,對 AC022,升 P2
- P2第 6 組勝方,對 AC023,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 11 組餘額倉,向 AC021 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC024
- P1第 12 組勝方,對 AC024,升 P2
- P2第 6 組餘額倉,向 AC021 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-06
- P1第 12 組餘額倉,向 AC023 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC022 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC020 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-03
- P1第 13 組勝方,對 AC026,升 P2
- P2第 7 組勝方,對 AC027,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 13 組餘額倉,向 AC025 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC028
- P1第 14 組勝方,對 AC028,升 P2
- P2第 7 組餘額倉,向 AC025 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-07
- P1第 14 組餘額倉,向 AC027 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC026 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC032
- P1第 15 組勝方,對 AC030,升 P2
- P2第 8 組勝方,對 AC031,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 15 組餘額倉,向 AC029 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC032
- P1第 16 組勝方,對 AC032,升 P2
- P2第 8 組餘額倉,向 AC029 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-08
- P1第 16 組餘額倉,向 AC031 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC030 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC028 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-04
- P1第 17 組勝方,對 AC034,升 P2
- P2第 9 組勝方,對 AC035,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 17 組餘額倉,向 AC033 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC036
- P1第 18 組勝方,對 AC036,升 P2
- P2第 9 組餘額倉,向 AC033 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-09
- P1第 18 組餘額倉,向 AC035 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC034 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC040
- P1第 19 組勝方,對 AC038,升 P2
- P2第 10 組勝方,對 AC039,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 19 組餘額倉,向 AC037 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC040
- P1第 20 組勝方,對 AC040,升 P2
- P2第 10 組餘額倉,向 AC037 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-10
- P1第 20 組餘額倉,向 AC039 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC038 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC036 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-05
- P1第 21 組勝方,對 AC042,升 P2
- P2第 11 組勝方,對 AC043,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 21 組餘額倉,向 AC041 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC044
- P1第 22 組勝方,對 AC044,升 P2
- P2第 11 組餘額倉,向 AC041 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-11
- P1第 22 組餘額倉,向 AC043 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC042 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC048
- P1第 23 組勝方,對 AC046,升 P2
- P2第 12 組勝方,對 AC047,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 23 組餘額倉,向 AC045 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC048
- P1第 24 組勝方,對 AC048,升 P2
- P2第 12 組餘額倉,向 AC045 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-12
- P1第 24 組餘額倉,向 AC047 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC046 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC044 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-06
- P1第 25 組勝方,對 AC050,升 P2
- P2第 13 組勝方,對 AC051,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 25 組餘額倉,向 AC049 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC052
- P1第 26 組勝方,對 AC052,升 P2
- P2第 13 組餘額倉,向 AC049 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-13
- P1第 26 組餘額倉,向 AC051 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC050 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC056
- P1第 27 組勝方,對 AC054,升 P2
- P2第 14 組勝方,對 AC055,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 27 組餘額倉,向 AC053 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC056
- P1第 28 組勝方,對 AC056,升 P2
- P2第 14 組餘額倉,向 AC053 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-14
- P1第 28 組餘額倉,向 AC055 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC054 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC052 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-07
- P1第 29 組勝方,對 AC058,升 P2
- P2第 15 組勝方,對 AC059,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 29 組餘額倉,向 AC057 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC060
- P1第 30 組勝方,對 AC060,升 P2
- P2第 15 組餘額倉,向 AC057 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-15
- P1第 30 組餘額倉,向 AC059 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC058 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC064
- P1第 31 組勝方,對 AC062,升 P2
- P2第 16 組勝方,對 AC063,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 31 組餘額倉,向 AC061 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC064
- P1第 32 組勝方,對 AC064,升 P2
- P2第 16 組餘額倉,向 AC061 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-16
- P1第 32 組餘額倉,向 AC063 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC062 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC060 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-08
- P1第 33 組勝方,對 AC066,升 P2
- P2第 17 組勝方,對 AC067,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 33 組餘額倉,向 AC065 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC068
- P1第 34 組勝方,對 AC068,升 P2
- P2第 17 組餘額倉,向 AC065 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-17
- P1第 34 組餘額倉,向 AC067 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC066 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC072
- P1第 35 組勝方,對 AC070,升 P2
- P2第 18 組勝方,對 AC071,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 35 組餘額倉,向 AC069 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC072
- P1第 36 組勝方,對 AC072,升 P2
- P2第 18 組餘額倉,向 AC069 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-18
- P1第 36 組餘額倉,向 AC071 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC070 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC068 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-09
- P1第 37 組勝方,對 AC074,升 P2
- P2第 19 組勝方,對 AC075,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 37 組餘額倉,向 AC073 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC076
- P1第 38 組勝方,對 AC076,升 P2
- P2第 19 組餘額倉,向 AC073 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-19
- P1第 38 組餘額倉,向 AC075 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC074 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC080
- P1第 39 組勝方,對 AC078,升 P2
- P2第 20 組勝方,對 AC079,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 39 組餘額倉,向 AC077 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC080
- P1第 40 組勝方,對 AC080,升 P2
- P2第 20 組餘額倉,向 AC077 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-20
- P1第 40 組餘額倉,向 AC079 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC078 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC076 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-10
- P1第 41 組勝方,對 AC082,升 P2
- P2第 21 組勝方,對 AC083,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 41 組餘額倉,向 AC081 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC084
- P1第 42 組勝方,對 AC084,升 P2
- P2第 21 組餘額倉,向 AC081 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-21
- P1第 42 組餘額倉,向 AC083 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC082 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC088
- P1第 43 組勝方,對 AC086,升 P2
- P2第 22 組勝方,對 AC087,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 43 組餘額倉,向 AC085 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC088
- P1第 44 組勝方,對 AC088,升 P2
- P2第 22 組餘額倉,向 AC085 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-22
- P1第 44 組餘額倉,向 AC087 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC086 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC084 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-11
- P1第 45 組勝方,對 AC090,升 P2
- P2第 23 組勝方,對 AC091,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 45 組餘額倉,向 AC089 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC092
- P1第 46 組勝方,對 AC092,升 P2
- P2第 23 組餘額倉,向 AC089 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-23
- P1第 46 組餘額倉,向 AC091 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC090 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 AC096
- P1第 47 組勝方,對 AC094,升 P2
- P2第 24 組勝方,對 AC095,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 47 組餘額倉,向 AC093 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC096
- P1第 48 組勝方,對 AC096,升 P2
- P2第 24 組餘額倉,向 AC093 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-24
- P1第 48 組餘額倉,向 AC095 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC094 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $8,000,接收 AC092 嘅 $4,000
- DD$8,000 → $0,輸送 $8,000 畀 NEXT-P1-12
- P1第 49 組勝方,對 AC098,升 P2
- P2第 25 組勝方,對 AC099,升 P3
- P3向 AC001 輸送 Live DD
- DD$10,000 → $0,輸送 $10,000 畀 AC001
- P1第 49 組餘額倉,向 AC097 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $0,輸送 $2,000 畀 AC100
- P1第 50 組勝方,對 AC100,升 P2
- P2第 25 組餘額倉,向 AC097 輸送,剩餘 $6,000 DD
- DD$6,000 → $0,輸送 $6,000 畀 NEXT-P2-25
- P1第 50 組餘額倉,向 AC099 輸送,剩餘 $2,000 DD
- DD$2,000 → $4,000,接收 AC098 嘅 $2,000
- DD$4,000 → $0,輸送 $4,000 畀 NEXT-P1-13
CAPITAL TREE
P1、P2、P3 點樣逐層產生價值
下面保留「4 個 P1」基本單位,方便投資者先理解原理;上面就係目前所選全部 AC 嘅實際結構路線。
兩組各有一邊達到 P1 目標,帳戶升級並重置。
每個剩餘 $2,000 DD,合共 $4,000 可再利用。
P3 即 Live Account,開始具備實際提款價值。
按目前設定保留 $6,000 DD,再支援其他 P2 完成目標。
作為盈利收集器,提款後繼續承接下一個 DD 倉。
其他 Live 倉逐個釋放可捕捉 Drawdown。
已套用分潤、執行成功率及提款批核率。
HEDGE EVOLUTION
對倉模型點樣逐級升級
單次一對一
A Buy、B Sell,一邊過關、一邊停留。每階段只計 50% 通過率。
缺點:剩餘 DD 被浪費餘額回收
P1、P2 落後帳戶唔即時報廢,將最後可承受虧損配畀其他候選帳戶。
P1 通過率 → 55.6%跨批次資源池
唔再要求每一組即時完整配平,將多個零碎 DD 合併,集中完成下一個目標。
增加 11.3 個 LiveLive 主倉循環
保留少量主倉作盈利收集器,其餘 Live 倉逐個提供 Drawdown,而唔係每兩個只做一次。
額外提款 $125,806HOW MONEY IS MADE
投資者應該點睇收入、成本同風險
Challenge、交易成本及預備金
每個 Live 代表一份可用風險額度
已扣 Profit Split 前後的期望提款
收入減營運成本
INVESTOR DILIGENCE
投資前必須確認嘅四件事
條款可唔可以做
逐間確認跨公司對沖、copy trading、關聯帳戶及 group hedging 規則。
Drawdown 係點計
Static、daily 或 trailing Drawdown 會直接改變可回收餘額。
提款係咪真係可重複
確認提款週期、上限、Consistency Rule,以及提款後主倉可否繼續使用。
操作折損有幾大
延遲、滑點、雙邊同時失敗及拒付率,必須反映在 Dashboard 百分比。